Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 7T/2017 | 7T/2018 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch XK | 1.866.671.342 | 2.284.631.916 | 22,4 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 423.555.327 | 495.813.191 | 17,1 |
Dầu thô | 119.777.138 | 240.519.297 | 100,8 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 203.046.012 | 211.737.772 | 4,3 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 97.498.276 | 200.578.414 | 105,7 |
Giày dép các loại | 127.117.586 | 130.526.647 | 2,7 |
Hàng dệt, may | 95.889.720 | 117.066.411 | 22,1 |
Hàng thủy sản | 92.529.419 | 101.300.643 | 9,5 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 88.272.932 | 101.056.283 | 14,5 |
Hạt điều | 73.230.912 | 61.814.528 | -15,6 |
Sản phẩm từ sắt thép | 46.903.603 | 51.734.483 | 10,3 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 76.471.672 | 33.561.161 | -56,1 |
Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 25.800.086 | 32.544.348 | 26,1 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 26.011.660 | 32.177.584 | 23,7 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 20.520.085 | 25.550.686 | 24,5 |
Cà phê | 19.186.705 | 25.137.472 | 31,0 |
Sắt thép các loại | 37.734.793 | 24.458.031 | -35,2 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 24.426.280 | 21.772.332 | -10,9 |
Hàng rau quả | 14.229.427 | 17.194.292 | 20,8 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 19.024.589 | 17.048.352 | -10,4 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 16.480.392 | 16.659.994 | 1,1 |
Sản phẩm hóa chất | 12.100.526 | 15.704.753 | 29,8 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 8.234.700 | 12.372.908 | 50,3 |
Dây điện và dây cáp điện | 1.985.147 | 9.365.849 | 371,8 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 5.932.415 | 7.932.298 | 33,7 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 8.794.208 | 7.922.306 | -9,9 |
Sản phẩm gốm, sứ | 6.167.722 | 7.693.470 | 24,7 |
Sản phẩm từ cao su | 6.944.018 | 7.553.236 | 8,8 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 7.072.412 | 7.335.301 | 3,7 |
Hạt tiêu | 6.655.620 | 6.203.478 | -6,8 |
Gạo | 3.315.125 | 3.788.709 | 14,3 |
Chất dẻo nguyên liệu | 2.897.595 | 2.972.224 | 2,6 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 760.512 | 2.021.105 | 165,8 |
Clanhke và xi măng | 8.167.015 | 1.567.309 | -80,8 |
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 7T/2017 | 7T/2018 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch NK | 1.778.182.621 | 1.984.488.391 | 11,6 |
Than đá | 286.961.486 | 438.812.653 | 52,9 |
Kim loại thường khác | 383.975.524 | 350.997.371 | -8,6 |
Lúa mì | 302.952.082 | 202.124.959 | -33,3 |
Quặng và khoáng sản khác | 49.644.548 | 171.535.282 | 245,5 |
Bông các loại | 60.426.623 | 121.885.267 | 101,7 |
Phế liệu sắt thép | 68.618.569 | 83.413.825 | 21,6 |
Hàng rau quả | 32.172.027 | 55.775.466 | 73,4 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 31.771.320 | 32.974.082 | 3,8 |
Dược phẩm | 25.173.356 | 31.583.201 | 25,5 |
Sản phẩm hóa chất | 24.116.202 | 26.560.709 | 10,1 |
Sữa và sản phẩm sữa | 26.336.963 | 17.129.864 | -35,0 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 14.751.805 | 12.815.778 | -13,1 |
Sắt thép các loại | 7.731.964 | 12.486.598 | 61,5 |
Chất dẻo nguyên liệu | 14.685.227 | 11.970.930 | -18,5 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 8.039.760 | 8.591.331 | 6,9 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 4.689.262 | 6.419.383 | 36,9 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 5.691.753 | 6.292.797 | 10,6 |
Dầu mỡ động thực vật | 2.181.061 | 4.464.791 | 104,7 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 4.577.663 | 4.046.522 | -11,6 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 3.086.029 | 2.982.119 | -3,4 |
Sản phẩm từ sắt thép | 1.408.927 | 1.900.319 | 34,9 |
Hóa chất | 1.612.820 | 1.474.821 | -8,6 |
Khí đốt hóa lỏng | 24.539.322 | – | – |