Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong sáu tháng đầu năm 2019, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt hơn 3,84 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nếu không tính dầu thô, kim ngạch hai chiều đạt gần 3,83 tỷ USD, tăng 11% so với 6 tháng đầu năm 2018, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc (không kể dầu thô) đạt hơn 1,6 tỷ USD, giảm 9%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt hơn 2,2 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2018.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc (không kể dầu thô)
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 6T/2018 | 6T/2019 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch XK | 1.791.041.622 | 1.622.825.273 | -9% |
Điện thoại các loại và linh kiện | 447.731.791 | 391.293.884 | -13% |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 187.173.474 | 204.499.700 | 9% |
Giày dép các loại | 109.308.959 | 128.681.525 | 18% |
Hàng dệt, may | 98.211.327 | 119.319.678 | 21% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 174.666.865 | 106.963.628 | -39% |
Hàng thủy sản | 87.218.983 | 94.202.608 | 8% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 84.378.582 | 67.500.023 | -20% |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 31.020.621 | 64.652.862 | 108% |
Hạt điều | 49.497.526 | 54.201.630 | 10% |
Sản phẩm từ sắt thép | 47.457.384 | 39.865.777 | -16% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 26.844.790 | 25.905.354 | -3% |
Hàng rau quả | 14.044.832 | 19.107.880 | 36% |
Cà phê | 21.575.726 | 18.321.270 | -15% |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 14.039.401 | 18.245.997 | 30% |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 20.674.565 | 17.973.524 | -13% |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 18.705.630 | 17.833.096 | -5% |
Sắt thép các loại | 20.415.512 | 16.344.603 | -20% |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 27.381.239 | 16.026.127 | -41% |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 13.509.379 | 15.891.148 | 18% |
Sản phẩm hóa chất | 13.764.815 | 12.309.622 | -11% |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 10.610.720 | 10.669.903 | 1% |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 6.590.202 | 8.661.701 | 31% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 6.775.392 | 6.770.756 | 0% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 6.320.831 | 6.740.733 | 7% |
Sản phẩm gốm, sứ | 6.597.026 | 6.437.996 | -2% |
Dây điện và dây cáp điện | 7.803.415 | 5.047.135 | -35% |
Sản phẩm từ cao su | 6.520.528 | 4.529.685 | -31% |
Gạo | 3.004.895 | 4.470.416 | 49% |
Clanhke và xi măng | 648.386 | 3.801.462 | 486% |
Hạt tiêu | 5.155.083 | 3.517.797 | -32% |
Chất dẻo nguyên liệu | 2.610.595 | 2.276.720 | -13% |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 1.975.824 | 1.356.337 | -31% |
Hàng hóa khác | 218.807.324 | 109.404.696 | -50% |
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 6T/2018 | 6T/2019 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch NK | 1.643.462.624 | 2.205.937.804 | 34% |
Than các loại | 390.313.997 | 796.459.926 | 104% |
Quặng và khoáng sản khác | 129.399.508 | 289.943.771 | 124% |
Kim loại thường khác | 298.853.303 | 234.382.986 | -22% |
Lúa mì | 192.990.049 | 144.520.167 | -25% |
Phế liệu sắt thép | 73.960.678 | 82.598.761 | 12% |
Hàng rau quả | 41.652.839 | 57.639.767 | 38% |
Bông các loại | 43.657.047 | 40.007.424 | -8% |
Sắt thép các loại | 12.447.093 | 27.636.753 | 122% |
Dược phẩm | 27.813.148 | 26.884.961 | -3% |
Sữa và sản phẩm sữa | 13.133.250 | 26.854.198 | 104% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 26.323.229 | 23.700.931 | -10% |
Sản phẩm hóa chất | 23.839.703 | 19.845.548 | -17% |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 7.730.462 | 16.926.357 | 119% |
Chất dẻo nguyên liệu | 10.220.394 | 9.188.642 | -10% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 10.228.768 | 8.118.086 | -21% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 5.465.992 | 6.511.955 | 19% |
Chế phẩm thực phẩm khác | 3.355.014 | 5.684.393 | 69% |
Khí đốt hóa lỏng | – | 5.545.325 | – |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 2.781.025 | 4.487.125 | 61% |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 5.351.510 | 3.839.320 | -28% |
Dầu mỡ động thực vật | 3.315.651 | 3.011.825 | -9% |
Sản phẩm từ sắt thép | 1.517.115 | 2.460.616 | 62% |
Hóa chất | 1.275.903 | 912.727 | -28% |
Hàng hóa khác | 317.836.946 | 368.776.240 | 16% |
(Nguồn: TCHQ)
Theo: Vietname Trade Office