Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt hơn 4,54 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nếu không tính dầu thô, kim ngạch hai chiều đạt hơn 4,48 tỷ USD, tăng 11% so với 7 tháng đầu năm 2018, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc (không kể dầu thô) đạt gần 1,9 tỷ USD, giảm 8%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt hơn 2,6 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc (không kể dầu thô)
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 7T/2018 | 7T/2019 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch XK | 2,044,112,619 | 1,874,733,360 | -8% |
Điện thoại các loại và linh kiện | 495,813,191 | 419,227,750 | -15% |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 211,737,772 | 234,928,101 | 11% |
Giày dép các loại | 130,526,647 | 150,544,175 | 15% |
Hàng dệt, may | 117,066,411 | 141,118,764 | 21% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 200,578,414 | 131,495,574 | -34% |
Hàng thủy sản | 101,300,643 | 110,362,227 | 9% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 101,056,283 | 79,753,297 | -21% |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 33,561,161 | 68,584,392 | 104% |
Hạt điều | 61,814,528 | 63,882,072 | 3% |
Sản phẩm từ sắt thép | 51,734,483 | 54,731,564 | 6% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 32,177,584 | 30,853,160 | -4% |
Hàng rau quả | 17,194,292 | 22,967,109 | 34% |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 21,772,332 | 22,105,108 | 2% |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 25,550,686 | 21,913,939 | -14% |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 17,048,352 | 21,808,280 | 28% |
Cà phê | 25,137,472 | 21,587,325 | -14% |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 32,544,348 | 20,031,515 | -38% |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 16,659,994 | 19,377,717 | 16% |
Sắt thép các loại | 24,458,031 | 18,623,958 | -24% |
Sản phẩm hóa chất | 15,704,753 | 14,970,053 | -5% |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 12,372,908 | 13,509,696 | 9% |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 7,932,298 | 10,497,107 | 32% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 7,922,306 | 8,628,185 | 9% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 7,335,301 | 7,880,350 | 7% |
Sản phẩm gốm, sứ | 7,693,470 | 7,790,450 | 1% |
Gạo | 3,788,709 | 6,209,410 | 64% |
Dây điện và dây cáp điện | 9,365,849 | 5,885,963 | -37% |
Sản phẩm từ cao su | 7,553,236 | 5,129,042 | -32% |
Clanhke và xi măng | 1,567,309 | 3,900,123 | 149% |
Hạt tiêu | 6,203,478 | 3,838,164 | -38% |
Chất dẻo nguyên liệu | 2,972,224 | 2,673,867 | -10% |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 2,021,105 | 1,698,369 | -16% |
Hàng hóa khác | 233,947,049 | 128,226,553 | -45% |
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 7T/2018 | 7T/2019 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch NK | 1,984,488,391 | 2,610,197,217 | 32% |
Than các loại | 438,812,653 | 937,393,334 | 114% |
Quặng và khoáng sản khác | 171,535,282 | 328,623,661 | 92% |
Kim loại thường khác | 350,997,371 | 280,150,986 | -20% |
Lúa mì | 202,124,959 | 157,010,978 | -22% |
Phế liệu sắt thép | 83,413,825 | 117,104,866 | 40% |
Hàng rau quả | 55,775,466 | 65,034,900 | 17% |
Bông các loại | 121,885,267 | 60,404,866 | -50% |
Dược phẩm | 31,583,201 | 33,808,546 | 7% |
Sữa và sản phẩm sữa | 17,129,864 | 31,718,642 | 85% |
Sắt thép các loại | 12,486,598 | 28,683,183 | 130% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 32,974,082 | 26,368,571 | -20% |
Sản phẩm hóa chất | 26,560,709 | 23,821,369 | -10% |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 8,591,331 | 18,333,908 | 113% |
Chất dẻo nguyên liệu | 11,970,930 | 10,248,379 | -14% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 12,815,778 | 9,238,263 | -28% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 6,292,797 | 7,308,168 | 16% |
Chế phẩm thực phẩm khác | 4,046,522 | 6,971,234 | 72% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 2,982,119 | 5,739,967 | 92% |
Khí đốt hóa lỏng | 5,545,325 | ||
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 6,419,383 | 4,823,447 | -25% |
Dầu mỡ động thực vật | 4,464,791 | 3,815,646 | -15% |
Sản phẩm từ sắt thép | 1,900,319 | 2,889,730 | 52% |
Hóa chất | 1,474,821 | 975,322 | -34% |
Hàng hóa khác | 378,250,323 | 444,183,927 | 17% |
(Nguồn: TCHQ Việt Nam)
Theo: Vietnam Trade Office