Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong bốn tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt hơn 2,7 tỷ USD, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 1,2 tỷ USD, tăng 7,3%, kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 1,5 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 4T/2019 | 4T/2020 | Tăng/Giảm (%) |
Kim ngạch XK | 1.121.884.111 | 1.204.158.705 | 7,3% |
Điện thoại các loại và linh kiện | 323.338.507 | 288.248.100 | -10,9% |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 137.582.425 | 119.694.131 | -13,0% |
Dầu thô | 14.223.573 | 98.115.172 | 589.8% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 66.914.038 | 86.118.472 | 28,7% |
Giày dép các loại | 79.961.770 | 84.283.503 | 5,4% |
Hàng dệt, may | 78.539.889 | 73.514.490 | -6,4% |
Hàng thủy sản | 59.653.616 | 55.235.560 | -7,4% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 44.965.787 | 36.980.267 | -17,8% |
Sản phẩm từ sắt thép | 33.821.296 | 33.953.716 | 0,4% |
Hạt điều | 36.010.462 | 29.285.666 | -18,7% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 17.270.954 | 19.793.098 | 14,6% |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 11.529.606 | 19.432.517 | 68,5% |
Hàng rau quả | 12.584.037 | 18.402.175 | 46,2% |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 9.649.953 | 15.128.990 | 56,8% |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 11.517.010 | 13.994.454 | 21,5% |
Cà phê | 11.799.345 | 13.305.238 | 12,8% |
Sản phẩm hóa chất | 7.789.381 | 11.810.129 | 51,6% |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 10.716.624 | 11.336.037 | 5,8% |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 10.000.901 | 10.977.960 | 9,8% |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 10.820.393 | 8.527.876 | -21,2% |
Sắt thép các loại | 12.458.972 | 8.307.461 | -33,3% |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 6.324.092 | 8.183.197 | 29,4% |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 5.203.366 | 5.738.127 | 10,3% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 3.737.754 | 5.047.782 | 35,0% |
Sản phẩm gốm, sứ | 3.980.212 | 4.061.860 | 2,1% |
Gạo | 2.819.892 | 3.807.599 | 35,0% |
Chất dẻo nguyên liệu | 1.700.231 | 3.589.159 | 111,1% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 4.827.774 | 3.481.755 | -27,9% |
Sản phẩm từ cao su | 3.246.103 | 3.330.203 | 2,6% |
Clanhke và xi măng | 3.653.354 | 2.834.491 | -22,4% |
Dây điện và dây cáp điện | 3.472.171 | 2.487.856 | -28,3% |
Hạt tiêu | 2.880.826 | 2.086.624 | -27,6% |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 1.047.986 | 1.334.118 | 27,3% |
Hàng hóa khác | 77.841.810 | 101.730.922 | 30,7% |
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 4T/2019 | 4T/2020 | Tăng/Giảm (%) |
Kim ngạch NK | 1.326.092.429 | 1.510.548.849 | 13,9% |
Than các loại | 486.239.695 | 581.323.550 | 19,6% |
Quặng và khoáng sản khác | 169.615.468 | 206.523.928 | 21,8% |
Kim loại thường khác | 142.081.344 | 165.749.694 | 16,7% |
Lúa mì | 77.819.666 | 82.739.120 | 6,3% |
Hàng rau quả | 33.036.838 | 29.998.876 | -9,2% |
Phế liệu sắt thép | 47.225.447 | 19.580.718 | -58,5% |
Sữa và sản phẩm sữa | 21.880.293 | 16.974.436 | -22,4% |
Sắt thép các loại | 8.475.107 | 16.009.416 | 88,9% |
Dược phẩm | 14.053.509 | 15.051.371 | 7,1% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng | 12.326.514 | 13.764.891 | 11,7% |
Sản phẩm hóa chất | 12.180.233 | 13.353.224 | 9,6% |
Bông các loại | 28.981.209 | 12.020.375 | -58,5% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 2.305.818 | 11.323.169 | 391,1% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 5.105.473 | 5.747.308 | 12,6% |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 11.774.391 | 5.581.418 | -52,6% |
Chất dẻo nguyên liệu | 5.823.934 | 5.329.199 | -8,5% |
Chế phẩm thực phẩm khác | 3.853.401 | 3.484.098 | -9,6% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 4.595.548 | 3.076.074 | -33,1% |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 2.201.356 | 2.621.437 | 19,1% |
Dầu mỡ động thực vật | 1.870.349 | 1.544.234 | -17,4% |
Sản phẩm từ sắt thép | 1.570.585 | 1.137.208 | -27,6% |
Hóa chất | 564.254 | 597.311 | 5,9% |
Hàng hóa khác | 232.511.996 | 297.017.795 | 27,7% |
(Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Úc)