Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong ba tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nếu không tính dầu thô, kim ngạch hai chiều đạt hơn 1,9 tỷ USD, tăng 9% so với ba tháng đầu năm 2019, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc (không kể dầu thô) đạt hơn 847 triệu USD, tăng 2%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc (không kể dầu thô)
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 3T/2019 | 3T/2020 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch XK | 827,939,739 | 847,035,917 | 2% |
Điện thoại các loại và linh kiện | 248,314,378 | 236,908,999 | -5% |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 97,892,075 | 80,947,638 | -17% |
Hàng dệt, may | 60,611,171 | 62,636,910 | 3% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 52,790,940 | 60,594,573 | 15% |
Giày dép các loại | 58,711,473 | 59,189,967 | 1% |
Hàng thủy sản | 43,076,817 | 45,522,378 | 6% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 33,468,642 | 29,902,494 | -11% |
Sản phẩm từ sắt thép | 30,265,841 | 28,906,832 | -4% |
Hạt điều | 28,339,415 | 20,903,146 | -26% |
Hàng rau quả | 9,534,395 | 13,583,037 | 42% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 12,548,070 | 13,543,489 | 8% |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 8,997,528 | 13,182,373 | 47% |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 7,607,577 | 12,253,886 | 61% |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 8,702,287 | 9,982,645 | 15% |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 7,408,315 | 9,304,036 | 26% |
Cà phê | 8,137,632 | 9,054,226 | 11% |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 7,735,136 | 8,178,370 | 6% |
Sản phẩm hóa chất | 5,683,053 | 7,244,023 | 27% |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 4,181,499 | 6,346,478 | 52% |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 8,005,804 | 6,337,697 | -21% |
Sắt thép các loại | 10,661,592 | 5,933,622 | -44% |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3,951,128 | 4,762,364 | 21% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2,799,525 | 3,468,108 | 24% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 4,061,898 | 3,391,146 | -17% |
Sản phẩm gốm, sứ | 2,790,931 | 3,165,156 | 13% |
Gạo | 2,136,625 | 2,854,888 | 34% |
Chất dẻo nguyên liệu | 1,237,212 | 2,749,037 | 122% |
Clanhke và xi măng | 3,593,980 | 2,715,137 | -24% |
Sản phẩm từ cao su | 2,255,369 | 2,037,739 | -10% |
Hạt tiêu | 1,987,215 | 1,561,189 | -21% |
Dây điện và dây cáp điện | 2,740,061 | 1,504,090 | -45% |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 825,135 | 1,051,211 | 27% |
Hàng hóa khác | 46,887,020 | 77,319,033 | 65% |
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 3T/2019 | 3T/2020 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch NK | 935,988,708 | 1,076,367,075 | 15% |
Than các loại | 339,301,684 | 379,465,768 | 12% |
Quặng và khoáng sản khác | 128,109,357 | 142,033,422 | 11% |
Kim loại thường khác | 105,196,662 | 123,963,737 | 18% |
Lúa mì | 43,233,089 | 67,262,652 | 56% |
Hàng rau quả | 26,105,271 | 23,895,246 | -8% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 6,983,562 | 11,638,012 | 67% |
Sữa và sản phẩm sữa | 17,343,608 | 11,349,835 | -35% |
Phế liệu sắt thép | 21,786,118 | 11,104,672 | -49% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1,624,004 | 10,650,400 | 556% |
Sản phẩm hóa chất | 8,601,185 | 9,415,529 | 9% |
Dược phẩm | 10,060,935 | 8,108,509 | -19% |
Bông các loại | 25,462,460 | 7,594,414 | -70% |
Sắt thép các loại | 6,484,439 | 4,435,762 | -32% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 4,017,167 | 4,411,661 | 10% |
Chất dẻo nguyên liệu | 4,634,747 | 4,255,171 | -8% |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 8,485,803 | 4,036,283 | -52% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 3,580,959 | 2,589,687 | -28% |
Chế phẩm thực phẩm khác | 2,811,756 | 2,572,293 | -9% |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 1,726,272 | 1,873,618 | 9% |
Dầu mỡ động thực vật | 1,283,027 | 1,333,163 | 4% |
Sản phẩm từ sắt thép | 1,342,369 | 1,038,222 | -23% |
Hóa chất | 405,659 | 382,789 | -6% |
Hàng hóa khác | 167,408,575 | 242,956,228 | 45% |
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Úc